Großer bwin Sommerpreis (Listenrennen)
Die Galopprennbahn Dresden-Seidnitz lädt zum ersten Sommer-Renntag der Saison mit sieben spannenden Prüfungen. Die Rennen werden in die französischen Buchmacher-Läden PMU übertragen, weshalb der erste Start bereits am Vormittag erfolgt.
Alle Informationen über die Rennen, die Starter und ihre Ergebnisse, das Programmheft zum Download und vieles mehr erhalten Sie auf dieser Seite.
Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Die Starterangabe erfolgt am 1. August.
14.05 Uhr – Rennen 1
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.F.Schleusner (Anna Schleusner-Fruhriep) Orkan von Marlow (H) 5j. schwb. W. v. Ogatonango-Omikra Hf3-g4-g3-S5-s2 | 5 | Miguel Lopez | 62,0 | ||
2 | Stall Arenzo/Tschechien (Jan Raja) Sirbowtieman 6j. b. W. v. Gale Force Ten-Sabaidee g3-g8-g1-g7-g8 | 3 | Jan Verner | 61,5 | ||
3 | Stall Cotton Club/Tschechien (Jiri Broz) Top Gun 7j. b. W. v. Rio De La Plata-Topkapi Diamond g1-g3-g8-g9-g10 | 6 | David Liska | 61,0 | ||
4 | Stall Carlsberg/Tschechien (Jana Manova) Blue Queen Skl. 5j. b. S. v. Arrigo-Blue Siam g1s-g4s-g9-g5s-w2s | 1 | Rene Piechulek | 59,0 | ||
5 | Stall Pavlin Dvur/Tschechien (Pavel Hlavaty/Tschechien) Old Memories (CZE) 4j. b. S. v. Eagle Top-Old Story g1-g2-g9-g13-g10 | 2 | Bayarsaikhan Ganbat | 58,5 | ||
6 | Stall C’est la vie (Janina Boysen) Vilana Sb. 3j. b. S. v. Amaron-Vancovia g8-g9-g8-g7 | 4 | Amareurin Janina Boysen (2) | 56,0 | ||
7 | Ralph Siegert (Ralph Siegert) Varicon Skl. 9j. db. W. v. Contat-Varimona g2s-g1s-g7s-g7s-g6s | 7 | Martin Seidl | 57,5 |
Unser Tipp: 7-4-2
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Varicon | Martin Seidl | 57,5 | 3,50 | 1,80 | |
2 | 2 | Sirbowtieman | Jan Verner | 61,5 | 1,90 | ||
3 | 1 | Orkan von Marlow (H) | Miguel Lopez | 62,0 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 9,50 | Dreier | 27,80 |
Umsatz: 12.229,73 € | Bahn: 5.303,50 € | Außen: 6.926,23 € |
Zielfoto
4.500 € (2.250, 900, 675, 450, 225). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 54 € Einsatz (27, 27). (7 Nennungen, 7 steh. gebl.)
GAG +1,5 f.3j., +6 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 2 | 4 | 7 |
DNN | 4 | 7 | 2 |
MOPO | 2 | 7 | 4 |
BILD | 4 | 7 | 2 |
Sportwelt | 2 | 7 | 4 |
Wettinfo | 7 | 4 | 2 |
14.40 Uhr – Rennen 2
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Oberlausitz (Stefan Richter) Augustus Rex (IRE) Sb. 3j. b. W. v. Protectionist-Al Queena g4-g3-g6 | 5 | Wladimir Panov | 58,0 | ||
2 | Christine Hottewitzsch (Christine Hottewitzsch) Bellino 3j. b. W. v. Earl of Tinsdal-Bel et bien | 7 | Patrick Gibson | 57,5 | Nichstarter | |
3 | Darius Racing (Bohumil Nedorostek) Kourosh 3j. b. W. v. Counterattack-Kashmar | 10 | Szczepan Mazur | 57,5 | ||
4 | Stall Salzburg (Sarah Steinberg) Prinz Paris (IRE) 3j. db. W. v. No Nay Never-Portrayal g6-g11 | 6 | Amateur Konstantin Phillip (3) | 54,5 | Nichtstarter | |
5 | Prikryl s.r.o./Tschechien (Jana Manova) Kaleomiya (FR) O. 3j. b. S. v. Recoletos-Bamiya g4-g2-g3-g7-S8 | 9 | Adam Florian | 56,5 | ||
6 | Westminster Race Horses/Slowakei (Jozef Chodur) Lady Gia (FR) 3j. F. S. v. Australia-Excelita | 3 | Martin Laube Mgw. 0,5 kg | 56,0 | ||
7 | Stall Cinq Sens (Jan Korpas) Maribel 3j. b. S. v. Earl of Tinsdal-Monastrella | 2 | Sean Byrne | 55,5 | ||
8 | Stall Funny (Marc Timpelan) Noble Kiss 3j. b. S. v. Protectionist-Noble Rose | 1 | Maxim Pecheur | 55,5 | ||
9 | Gestüt Bona (Peter Schiergen) Semara 3j. b. S. v. Mastercraftsman-Sahara | 4 | Rene Piechulek | 55,5 | ||
10 | Stall Cinq Sens (Jan Korpas) Viola 3j. F. S. v. Amarillo-Viscaya g9-g7 | 8 | Lilli-Marie Engels | 55,5 |
Unser Tipp: 1-9-5
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kourosh | Szczepan Mazur | 57,5 | 4,40 | 2,20 | |
2 | 7 | Maribel | Sean Byrne | 55,5 | 4,90 | ||
3 | 5 | Kaleomiya (FR) | Adam Florian | 56,5 | 2,60 | ||
4 | 10 | Viola | Lilli-Marie Engels | 55,5 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 126,60 | Dreier | 759,60 |
2 aus 4 | 9,70 | ||
Umsatz: 17.248,98 € | Bahn: 6.368,00 € | Außen: 10.880,98 € |
Zielfoto
8.000 € (4.800, 1.600, 1.000, 600). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Das Grundgewicht wurde nach Abschluss der Vorstarterangabe um 0,5 kg erhöht. Für 3-jährige sieglose Pferde. Gew. 57,5 kg. Seit 1.1.2023 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 96 € Einsatz (48, 48). (12 Nennungen, 9 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 1 | 3 | 6 |
DNN | 1 | 9 | 3 |
MOPO | 9 | 1 | 3 |
Bild | 6 | 1 | 3 |
Sportwelt | 1 | 9 | 3 |
Wettinfo | 3 | 9 | 6 |
15.15 Uhr – Rennen 3
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestüt Lünzen & Red/Gold Racing (Roland Dzubasz) Pommerol 4j. F. W. v. Amaron-Pastis g9s-g4s-g2s-g3s-g5 | 9 | Rene Piechulek | 58,0 | ||
2 | J.Zima/Tschechien (Stepanka Myskova) Dillon (FR) 4j. b. W. v. Dariyan-Picayune g7-g3-g4-g6-w3 | 7 | Jan Verner | 57,5 | ||
3 | Apollonia Racing/Tschechien (Pavel Hlavaty/Tschechien) Night of Fire 4j. b. W. v. Feuerblitz-Nachtigall g6-g12-g4-g6s-g7 | 5 | David Liska Mgw. 1 kg | 58,0 | ||
4 | Stall Marie (Friederike Schloms) Schönheit 5j. b. S. v. Earl of Tinsdal-Sorea g4-g5-g2-g6-g2 | 1 | Sean Byrne | 57,0 | ||
5 | Janine Penzel (Janine Penzel) Südwind 5j. F. W. v. Sordino-Sun for Sky g4-g8 | 11 | Miguel Lopez | 57,0 | ||
6 | Janine Penzel (Janine Penzel) Wollenberg 5j. F. W. v. Sordino-Waleska g6-g8-g6-g5-g7 | 10 | Patrick Gibson | 57,0 | ||
7 | Rennstall Havi (Vivien Müller) Hello Ella (FR) 4j. Fsch. S. v. The Grey Gatsby-From This Day On g11-g6-g2-g6-S3 | 4 | Wladimir Panov | 56,0 | ||
8 | H.Katschke (Marko Megsner) Satin Shoes (IRE) 5j. b. S. v. Fascinating Rock-Penthesilea Eile g2-g4-g7 | 6 | Sibylle Vogt | 56,0 | ||
9 | Stall Wolke (Marco Angermann) Juno Skl. 4j. Fsch. S. v. Isfahan-Joy to the world g9 | 8 | Lilli-Marie Engels | 55,0 | ||
10 | Stall Kimberley (Marco Angermann) Sea Angel 4j. b. S. v. Ramonti-Seepracht g4-g7 | 3 | Martin Seidl | 55,0 | ||
11 | Mandy Kriegsheim (Mandy Kriegsheim) Sweet Destiny O. 6j. b. S. v. Scalo-Sovalla g10-g8-g7-g9-g4 | 2 | Amateurin Selina Torres- Wengemuth (3) | 52,0 |
Unser Tipp: 8-1-4
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dillon (FR) | Jan Verner | 57,5 | 7,40 | 2,20 | |
2 | 1 | Pommerol | Rene Piechulek | 58,0 | 1,60 | ||
3 | 4 | Schönheit | Sean Byrne | 57,0 | 1,60 | ||
4 | 7 | Hello Ella (FR) | Wladimir Panov | 56,0 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 21,40 | Dreier | 88,00 |
2 aus 4 | 2,20 | ||
Umsatz: 21.699,04 € | Bahn: 6.633,50 € | Außen: 15.065,54 € |
Zielfoto
4.500 € (2.700, 900, 560, 340). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Seit 1.1.2023 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 54 € Einsatz (27, 27). (9 Nennungen, 8 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 1 | 8 | 2 |
DNN | 9 | 2 | 3 |
MOPO | 4 | 8 | 1 |
Bild | 8 | 4 | 1 |
Sportwelt | 2 | 8 | 7 |
Wettinfo | 8 | 1 | 4 |
15.50 Uhr – Rennen 4
Preis der Mietwohnzentrale Dresden und des Malerbetriebs Tillack
Ausgleich III – Kategorie D – 2000 m
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.Vocetka/Tschechien (Jana Novakova) Mes Ailes (IRE) 3j. db. H. v. Wings of Eagles-Ou Rose g1-g7-g3-g6-g6 | 4 | Sibylle Vogt | 60,0 | ||
2 | J.Stecklein (Roland Dzubasz) Alexei 3j. db. W. v. Tai Chi-Andromeda g1-w4-g5 | 8 | Ulan Kozhomkulov (2) | 57,5 | ||
3 | Stall Trilogie (Sarka Schütz) Moon power 7j. schwb. W. v. Wiesenpfad-Merci beaucoup g9-g4-g7-g4-g7 | 6 | Maxim Pecheur | 56,5 | ||
4 | MW Racing (Friederike Schloms) Shenzhen 5j. hlb. S. v. Adlerflug-Sahara g4-g7-g9-g2-g3 | 1 | Sean Byrne | 56,0 | ||
5 | W.Pütz/Tschechien (Helena Vorsilkova) Napajev (CZE) 4j. F. W. v. Kallisto-Natalis g2-g1-g6 | 3 | Adam Florian Mgw. 0,5 kg | 56,0 | ||
6 | Th.Jander (Stefan Richter) Indian Sunset (FR) 4j. F. S. v. Areion-Indian Breeze g1-g4-g6-w3-g2 | 7 | Wladimir Panov | 55,0 | ||
7 | R.Paulick (Daniel Paulick) Sunny Sun 5j. b. S. v. Intendant-Sonja Blade g7-g4-g3-g5-g4 | 2 | Nicol Polli | 53,5 | ||
8 | Dresdjany CR/Tschechien (Natalie Prosek-Arendsen/Tschechien) Direct Power Sb. 5j. b. W. v. Protectionist-Directa Princess g5-g0-g1-g8-g10s | 9 | Lilli-Marie Engels | 53,0 | Nichtstarter | |
9 | Stall Arenzo/Tschechien (Jan Raja) Anniemation (IRE) 6j. b. W. v. Acclamation-Cafetiere g1-g2-g1-g8-g2 | 5 | Jan Verner | 52,5 |
Unser Tipp: 9-6-5
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Napajev(CZE) | Adam Florian | 56,0 | 4,40 | 2,20 | |
2 | 7 | Sunny Sun | Nicol Polli | 53,5 | 1,80 | ||
3 | 9 | Anniemation (IRE) | Jan Verner | 52,5 | 2,20 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 5,40 | Dreier | 47,60 |
Umsatz: 19.154,69 € | Bahn: 6.378,00 € | Außen: 12.776,69 € |
Zielfoto
7.000 € (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 84 € Einsatz (42, 42). (9 Nennungen, 8 steh. gebl.)
GAG -11 f.3j., -6,5 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 2 | 6 | 7 |
DNN | 6 | 7 | 2 |
MOPO | 4 | 2 | 9 |
Bild | 5 | 2 | 9 |
Sportwelt | 7 | 2 | 5 |
Wettinfo | 2 | 4 | 6 |
16.25 Uhr – Rennen 5
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Heinecke (Sarka Schütz) Atoso 4j. b. W. v. Guiliani-Albara g3-g1-g1-w10-w1 | 10 | Lilli-Marie Engels | 58,0 | ||
2 | Lokotrans s.r.o./Tschechien (Lubos Urbanek) Jir Sun (GB) 6j. b. W. v. Shamardal-Jira g2-g2-g7-w5-S7 | 1 | Martin Laube | 58,0 | ||
3 | Gestüt Auenquelle (Roland Dzubasz) Tarkhan 4j. b. W. v. Soldier Hollow-Turfmaid g5-g6-g3-g6-w4 | 4 | Rene Piechulek | 58,0 | ||
4 | Rennstall Vasury Kolesa/Tschechien (Stepanka Myskova) Worth Choice (IRE) 7j. b. H. v. Worthadd-Alba Verde g2-g1-g2-g3-w6 | 9 | Jan Verner | 58,0 | ||
5 | Darius Racing (Henk Grewe) Zandjan Skl. 4j. b. W. v. Counterattack-Zenaat g2s-S5-S1-w9-g11 | 5 | Lukas Delozier | 58,0 | ||
6 | V.F.Schleusner (Anna Schleusner-Fruhriep) Flotte Lotte (FR) 6j. b. S. v. Starspangledbanner-Lungwa g1-g7-g8-g1-g3 | 7 | Miguel Lopez | 56,5 | ||
7 | Stall Arenzo/Tschechien (Jan Raja) Heidi High (IRE) 4j. b. S. v. Fast Company-Takizada g6-g2-g3-g6-g6 | 8 | Maxim Pecheur | 56,5 | ||
8 | Squash Horse Racing (Friederike Schloms) Saldenlady 4j. b. S. v. Lord of England-Saldenaera g9-g7-g2-g1-g2 | 6 | Sean Byrne | 56,5 | ||
9 | Stall Lucky Owner (Waldemar Hickst) Sarasto (FR) 3j. b. H. v. Zoffany-Salona g4-g1-g6-g1-w6 | 3 | Bayarsaikhan Ganbat | 54,0 | ||
10 | Stall Oberlausitz (Stefan Richter) Atlanta City (IRE) 3j. b. S. v. Free Eagle-Al Qahira g1-g2-g3-g1 | 11 | Wladimir Panov Mgw. 0,5 kg | 53,0 | ||
11 | BoKaBau s.r.o./Tschechien (Vaclav Luka jr.) Salt Mix (IRE) 3j. Sch. S. v. Gutaifan-Tender Surprise g8-g1-g4-g1-g1 | 12 | Lucie Fialova | 52,5 | ||
12 | Gestüt Ebbesloh (Sarah Steinberg) Waldeza 3j. b. S. v. Lord of England-Wierland g3-w13-g3-g3-w1 | 2 | Sibylle Vogt | 52,5 |
Unser Tipp: 10-5-9-2
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jir Sun (GB) | Martin Laube | 58,0 | 8,60 | 2,50 | |
2 | 4 | Worth Choice (IRE) | Jan Verner | 58,0 | 3,00 | ||
3 | 6 | Flotte Lotte (FR) | Miguel Lopez | 56,5 | 2,80 | ||
4 | 12 | Waldeza | Sibylle Vogt | 52,5 | 1,70 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 68,90 | Dreier | 701,10 |
2 aus 4 | 8,20 | Vierer | 7.754,80 |
Umsatz: 41.208,92 € | Bahn: 9.119,00 € | Außen: 32.089,92 € |
Zielfoto
25.000 € (15.000, 5.000, 3.125, 1.875). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. Gew. 54,0 kg. f.3j., 58,0 kg. f.4j.u.ält. Siegern seit 1.10.2022 eines Listen-Rennens oder zweit- bzw. drittplatzierten Pferden in einem Gruppe-Rennen 1 kg, Siegern mehrer Listen-Rennen seitdem 2 kg, Siegern eines Gruppe-Rennens seitdem 3 kg mehr. 300 € Einsatz (150, 150). (16 Nennungen, 12 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
SZ | 2 | 5 | 3 | 10 |
DNN | 5 | 12 | 2 | 10 |
MOPO | 5 | 10 | 12 | 9 |
Bild | 5 | 10 | 9 | 3 |
Sportwelt | 5 | 2 | 4 | 3 |
Wettinfo | 12 | 5 | 9 | 3 |
17.00 Uhr – Rennen 6
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Scholze (Guido Scholze) Sha Gino 12j. db. W. v. It’s Gino-Shaheen g5-g7-g8-g6-g6 | 7 | Sarah Biessey (5) | 60,0 | ||
2 | Rennstall Blue Magic (Jan Korpas) Swinging Sixties (IRE) 3j. b. S. v. Sixties Icon-Social Butterfly g4-g7-g2-g0-g1 | 10 | Sean Byrne | 62,5 | ||
3 | Stall C’est la vie (Janina Boysen) Picnic En Ville (FR) 6j. b. S. v. Penny’s Picnic-Diner En Ville g5-g3-g7-w4-g5 | 4 | Amateurin Janina Boysen (2) | 58,0 | ||
4 | Stall Arenzo/Tschechien (Jan Raja) La Traviata (IRE) Skl. 3j. b. S. v. Kingman-Carpe Vita g6-g10-g3-S7-S9 | 5 | Jan Verner | 59,0 | ||
5 | Christine Hottewitzsch (Christine Hottewitzsch) Lady O’Connor (IRE) Skl. 8j. db. S. v. Roderic O’Connor-Leenane g4s-g2s-g7s-g2s-g4s | 3 | Wladimir Panov | 58,0 | ||
6 | Stall Trilogie (Sarka Schütz) Nero Imperator (FR) 4j. db. W. v. Birchwood-Rubies g7-g9-g6-g8 | 1 | Lilli-Marie Engels | 55,0 | ||
7 | Stall Carlsberg/Tschechien (Jana Manova) Auenqueen 5j. b. S. v. Soldier Hollow-Auentime g4-g10-g10-g10-f6 | 9 | Rene Piechulek Mgw. 1 kg | 55,0 | ||
8 | Dr.A.Schmidt (Marco Angermann) Cupid 5j. b. S. v. Lucky Lion-Concordia g2-g5-g5-g4-g9 | 8 | Martin Seidl | 54,0 | ||
9 | Manfred Türk (Manfred Türk) Kepheus 15j. db. W. v. Tannenkönig-Kypris g9-g9-g5-g13-g7 | 6 | Miguel Lopez | 54,0 | ||
10 | F.Stobinski (Angelika Glodde) Marabella 5j. db. S. v. Intendant-Mariella g12-g7-g5-g5-g8 | 2 | Nicol Polli | 54,0 |
Unser Tipp: 8-5-2
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lady O’Connor (IRE) SKL. | Wladimir Panov | 58,0 | 5,00 | 1,70 | |
2 | 1 | Sha Gino | Sarah Biessey | 60,0 | 3,40 | ||
3 | 8 | Cupid | Martin Seidl | 54,0 | 1,60 | ||
4 | 4 | La Traviata | Jan Verner | 59,0 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 39,20 | Dreier | 153,20 |
2 aus 4 | 2,70 | ||
Umsatz: 15.605,61 € | Bahn: 5.164,00 € | Außen: 10.441,61 € |
Zielfoto
4.500 € (2.250, 900, 675, 450, 225). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 54 € Einsatz (27, 27). (12 Nennungen, 10 steh. gebl.)
GAG +2 f.3j., +6 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 2 | 8 | 1 |
DNN | 8 | 2 | 1 |
MOPO | 5 | 7 | 2 |
Bild | 8 | 1 | 5 |
Sportwelt | 8 | 2 | 7 |
Wettinfo | 8 | 6 | 5 |
17.35 Uhr – Rennen 7
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.Pajerova/Tschechien (Jiri Broz) Aribeau 5j. F. W. v. Areion-Arabella g6-g7-g9-g4-g4 | 6 | Amateur Tomas Roman (3) | 64,5 | ||
2 | Susanne Rose (Rainer Busch) Danera O. 4j. db. S. v. Maxios-Dalila g5-g7-g3-g1-w8 | 7 | Rene Piechulek | 61,5 | ||
3 | R.Schulze u.T.Tönnies (Frank Fuhrmann) Powerstown (IRE) 5j. db. W. v. Slade Power-Prem Ramya g6-g8-S7-g9-g3 | 5 | Amateurin Janina Boysen (2) | 57,5 | ||
4 | Stall Night Flowers (Frank Fuhrmann) Casinomaster (IRE) 8j. F. W. v. Arcano-Himiko g1-g3-g1-w9-g9 | 1 | Sibylle Vogt | 56,0 | ||
5 | Stall MaMö (Frank Fuhrmann) Blueberry Tree (IRE) 5j. b. S. v. Dandy Man-Celtic Lynn g5-g8-g2-g2-g10 | 4 | Maxim Pecheur | 54,5 | ||
6 | Stall J.T.K.-Beckova-Germic/Tschechien (K.Germic/Tschechien). Dontellyourmother (IRE) 5j. F. S. v. Biraaj-Madda’s Force g9-g6-g4-g5-g2 | 2 | Adam Florian Mgw. 1,5 kg | 56,0 | ||
7 | A.Zschache (Sarka Schütz) Gem 3j. schwb. S. v. Lord of England-Garina g6-g9-g5 | 3 | Lilli-Marie Engels | 54,5 |
Unser Tipp: 4-5-2
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Powerstown (IRE) | Amateurin Janina Boysen | 57,5 | 7,80 | 3,90 | |
2 | 2 | Danera | Rene Piechulek | 61,5 | 3,20 | ||
3 | 1 | Aribeau | Amateur Tomas Roman | 64,5 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 35,80 | Dreier | 114,30 |
Umsatz: 13.802,99 € | Bahn: 4.557,50 € | Außen: 9.245,49 € |
Zielfoto
4.500 € (2.250, 900, 675, 450, 225). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 54 € Einsatz (27, 27). (7 Nennungen, 7 steh. gebl.)
GAG -0,5 f.3j., +2 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 5 | 4 | 7 |
DNN | 4 | 5 | 1 |
MOPO | 5 | 2 | 4 |
Bild | 4 | 5 | 2 |
Sportwelt | 5 | 3 | 4 |
Wettinfo | 4 | 7 | 5 |
Der Renntag in Zahlen
Zuschauer
RENNSPORTFANS
Gesamtumsatz
EURO
Bahnumsatz
EUR
Außenumsatz
EURO
Die Veranstaltung ist beendet.
Datum
- 15. Jul 2023
- Vorbei!
Uhrzeit
- 13:00 - 18:00
Veranstaltungsort
Galopprennbahn Dresden-Seidnitz
- Oskar-Röder-Straße 1
Veranstalter
-
DRV 1890 e.V.
-
Telefon
0351-211040 -
E-Mail
info@drv1890.de -
Website
http://galopprennbahn-dresden-seidnitz.de