
Buchmacher Albers Steher Cup
(100. Dresdner Steherausgleich)
Im Rahmen dieses zusätzlich ins Leben gerufenen Herbstrenntages wird der traditionelle Buchmacher Albers Steher Cup durchgeführt (Dresdner Steherausgleich), der in diesem Jahr zum 100. Mal stattfindet. Es ist das längste Flachrennen der Dresdner Rennsaison mit einer Distanz von 2950 Metern.
Alle Informationen über die Rennen, die Starter und ihre Ergebnisse, das Programmheft zum Download und vieles mehr erhalten Sie auf dieser Seite.
Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.
13.45 Uhr – Rennen 1
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Pohl (Jutta Pohl) Samu Sb. 2j. b. H. v. Langtang-Semina g3-w5 | ![]() | 5 | Lilli-Marie Engels | 58,0 | |
2 | Galoppklub Leipzig (Jean-Pierre Carvalho) Akuma 2j. db. W. v. Jimmy Two Times-Active Girl g7-g6 | ![]() | 2 | Robin Haedens | 56,5 | |
3 | Th.Jander (Stefan Richter) Havana Spirit (IRE) 2j. b. H. v. Havana Gold-Hallowed Park g6 | ![]() | 6 | Wladimir Panov | 57,5 | |
4 | Gestüt Röttgen (Markus Klug) Dalvida (GB) 2j. F. S. v. Lord of England-Damour w3 | ![]() | 1 | Andrasch Starke | 56,0 | |
5 | Stall www.all4horse.eu (Jan Korpas) Night Shine (CZE) 2j. F. S. v. Eagle Top-Novellette g8 | ![]() | 4 | Jan Verner | 55,5 | |
6 | A.Modsching (Pavel Vovcenko) Tippi 2j. b. S. v. Flamingo Fantasy-Tia Maria g5 | ![]() | 3 | Michal Abik | 55,5 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dalvida (GB) | ![]() | Andrasch Starke | 56,0 | 1,50 | 1,10 |
2 | 6 | Tippi | ![]() | Michal Abik | 55,5 | 1,70 | |
3 | 2 | Akuma | ![]() | Robin Haedens | 56,5 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 3,10 | 3er | 16,30 |
Umsatz 12.604,61 € | Bahn: 4.898,50 € | Außen: 7.7065,11 € |
Zielfoto

6.000 € (3.600, 1.200, 750, 450). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. EBF-Prämie für den Besitzer des EBF-prämienberechtigten bisher sieglosen Siegers in Höhe von 3.000 €. Das Grundgewicht wurde nach Abschluss der Vorstarterangabe um 0,5 kg erhöht. Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 2-jährige EBF-prämienberechtigte sieglose Pferde. Gew. 57,5 kg. Zweiplatzierten Pferden 1 kg, drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 72 € Einsatz (36, 36). (6 Nennungen, 6 bzw. 6 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 4 | 6 | 2 |
SZ | 4 | 2 | 3 |
DNN | 4 | 6 | 2 |
MOPO | 4 | 3 | 2 |
BILD | 4 | 6 | 2 |
Sportwelt | 4 | 6 | 2 |
14.15 Uhr – Rennen 2
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.Sommer (Friederike Schloms) Abayyah Sb. 4j. b. S. v. Arrigo-Astuta g5-w1-g4-g3-g3 | ![]() | 1 | Wladimir Panov | 60,5 | |
2 | Stall Servus Habedehre (John David Hillis) Launching Percy (GB) 4j. b. W. v. Sir Percy-Zero Gravity s0-g2-w4-g8 | ![]() | 9 | Jozef Bojko | 60,5 | |
3 | Stall Weißer Stein (Claudia Barsig) Agent Sim (FR) Skl. 3j. b. W. v. Dabirsim-Ambre Doree w5-g6-g15s-g2s-f3 | ![]() | 8 | Maxim Pecheur | 60,0 | |
4 | Stall Brockenblick (Elfi Schnakenberg) Baasha (GB) Sb. 7j. schwb. W. v. Havana Gold-Tawaasul g4-g3-f1-Jf4-g5 | ![]() | 5 | Patrick Gibson | 59,0 | |
5 | Rennstall Darboven (Henk Grewe) Mi Divina 3j. schwb. S. v. Maxios-Mi Emma S1-g6-g4-g6-g5 | ![]() | 3 | Concetto Santangelo | 59,0 | |
6 | R.Paulick (Daniel Paulick) Sahrafina 5j. F. S. v. Flamingo Fantasy-Sonja Blade g4-g1-g2-w3-g8 | ![]() | 6 | Nicol Polli | 59,0 | |
7 | K.Brieskorn (Stefan Richter) Perfecta Mojana (FR) 3j. F. S. v. Elvstroem-Perfect Bounty g3-g7-w2-g7s-g7 | ![]() | 2 | Amateurin Anna-Lena Weidler (3) | 54,0 | |
8 | Stall Blue Sky (Frank Fuhrmann) Supershock (IRE) 4j. b. S. v. Ivawood-Supercharged g5-g7-g1-w5-g6 | ![]() | 4 | Amateurin Janina Boysen (3) | 54,0 | |
9 | Stall Arenzo/Tschechien (Artur Resulov) Sirbowtieman 5j. b. H. v. Gale Force Ten-Sabaidee g8-g9-g1-w4-g4 | ![]() | 7 | Jan Verner | 54,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mi Divina | ![]() | Concetto Santangelo | 59,0 | 7,0 | 2,7 |
2 | 2 | Launching Percy (GB) | ![]() | Jozef Bojko | 60,5 | 4,50 | |
3 | 1 | Abayyah | ![]() | Wladimir Panov | 60,5 | 2,20 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 70,50 | 3er | 436,10 |
Umsatz 17.341,01 € | Bahn: 7.371,70 € | Außen: 9.969,31 € |
Zielfoto

4.500 € (2.250, 900, 675, 450, 225). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 54 € Einsatz (27, 27). (12 Nennungen, 9 bzw. 9 steh. gebl.)
GAG +4 f.3j., +6 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 6 | 1 | 7 |
SZ | 3 | 5 | 1 |
DNN | 3 | 6 | 7 |
MOPO | 3 | 1 | 5 |
BILD | 3 | 2 | 5 |
Sportwelt | 3 | 6 | 7 |
14.45 Uhr – Rennen 3
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Arenzo/Tschechien (Artur Resulov) Beerenberg (GB) 3j. b. W. v. National Defense-Mademoiselle Marie g4-Hg4-Hg4-S3-S4 | ![]() | 8 | Koen Clijmans | 58,0 | |
2 | Rosenstein Racing (Henk Grewe) Nanjo 3j. F. H. v. Amaron-North Mum g5-g3s-g2-g3-g10 | ![]() | 4 | Concetto Santangelo | 58,0 | |
3 | Gestüt Auenquelle (Roland Dzubasz) Famous Moon 3j. F. W. v. Sea The Moon-Favorite g5-g10-g6 | ![]() | 3 | Michal Abik | 57,0 | |
4 | Stall Emoji (Pavel Vovcenko) Opus One 3j. b. H. v. Lord of England-Oligarchica w13 | ![]() | 5 | Jozef Bojko | 57,0 | |
5 | Rennstall Suldenberg (Gunter Richter) Ser Snell Skl. 3j. b. W. v. Paolini-Shining Queen g8s-w4s-g6s-g7-g11 | ![]() | 2 | Jan Verner | 57,0 | Nichtstarter |
6 | Stall El Questro (Stefan Richter) Amoudara 3j. b. S. v. Holy Roman Emperor-Avanti Polonia g6-g4-g4-g5 | ![]() | 7 | Mirko Sanna | 55,0 | |
7 | U.Kornberger (Eva Fabianova) Manus Dream (IRE) 3j. b. S. v. Mastercraftsman-Nour’spirit g8 | ![]() | 1 | Maxim Pecheur | 55,0 | |
8 | Th.Jander (Stefan Richter) Sahiba 3j. b. S. v. Golden Horn-Seductive g7-w4 | ![]() | 6 | Wladimir Panov | 55,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nanjo | ![]() | Concetto Santangelo | 58,0 | 3,20 | 1,30 |
2 | 8 | Sahiba | ![]() | Wladimir Panov | 55,0 | 1,60 | |
3 | 3 | Famous Moon | ![]() | Michal Abik | 57,0 | 1,20 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 13,90 | 3er | 41,20 |
Umsatz 16.508,70 € | Bahn: 6.527,70 € | Außen: 9.981,00 € |
Zielfoto

6.000 € (3.600, 1.200, 750, 450). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Seit 1.1.2022 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 72 € Einsatz (36, 36). (11 Nennungen, 8 bzw. 8 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 5 | 3 | 2 |
SZ | 7 | 5 | 3 |
DNN | 5 | 2 | 3 |
MOPO | 5 | 3 | 7 |
BILD | 8 | 5 | 7 |
Sportwelt | 5 | 2 | 3 |
15.15 Uhr – Rennen 4
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Michigan (Peter Schiergen) Turandot 4j. b. S. v. Nutan-Turmalina s5-s6-S5-g8-g1 | ![]() | 5 | Senan Macredmond | 55,5 | |
2 | Gestüt Höny-Hof (Jean-Pierre Carvalho) Salve le Meer 3j. F. S. v. Le Havre-Salve Haya s7-g9-g1-g3-g6 | ![]() | 7 | Robin Haedens (1) | 57,0 | |
3 | Rennstall Darboven (Henk Grewe) Uripolski 5j. b. W. v. Polish Vulcano-Universe g3-g9-g1-g4-g11 | ![]() | 8 | Concetto Santangelo | 56,5 | |
4 | V.Neckar/Tschechien (Eva Zahorova) Decameron (CZE) 4j. b. W. v. Durante Alighieri-Dedarina g2-g2-g2-g1-g1 | ![]() | 6 | Wladimir Panov | 55,5 | |
5 | GaloppClub Hoppegarten e.V. (Roland Dzubasz) Raja Skl. 4j. Bsch. S. v. Jukebox Jury-Royal Princess g8s-g1s-g1s-g2s-w2s | ![]() | 1 | MichalAbik | 54,5 | |
6 | D.Popp (Jan Korpas) Powerpackage 4j. b. W. v. Liquido-Pierette g2-g8-g3-g3-g8 | ![]() | 3 | Jan Verner | 53,5 | |
7 | R.Paulick (Daniel Paulick) Manjaro 4j. b. W. v. Intendant-Manja g4-g1-g2-g1-g4 | ![]() | 4 | Nicol Polli | 52,0 | |
8 | Syndikat V3J/Tschechien (Eva Zahorova) Nairobi Boy (GB) 4j. b. W. v. Mukhadram-Miss Corniche w3-g4-g6 | ![]() | 9 | Shuichi Terachi (4) Mgw. 3 kg | 51,0 | |
9 | W.Riebesehl (Pavel Vovcenko) Rocky 4j. F. W. v. Flamingo Fantasy-Ruby Tigress w5-g1-g1-g4-g7 | ![]() | 2 | Lilli-Marie Engels Mgw. 0,5 kg | 52,5 | |
10 | Rennstall Germanius (Eva Fabianova) Rowdy Lips (IRE) 3j. b. H. v. Highland Reel-Red Lips g2-w3-g3-g2-g4 | ![]() | 10 | Jozef Bojko | 52,0 | Nichtstarter |
Unser Tipp:
Weitere Wettquoten
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rocky | ![]() | Lilli-Marie Engels | 52,5 | 6,70 | 2,20 |
2 | 4 | Decameron (CZE) | ![]() | Wladimir Panov | 55,5 | 2,80 | |
3 | 5 | Raja | ![]() | Michal Abik | 54,5 | 1,70 | |
4 | 7 | Manjaro | ![]() | Nicol Polli | 52,0 |
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 55,70 | 2 aus 4 | 2,10 1,30 |
3er | 347,90 | ||
Umsatz 20.451,71 € | Bahn: 8.360,50 € | Außen: 12.091,21 € |
Zielfoto

6.500 € (3.250, 1.300, 975, 650, 325). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 78 € Einsatz (39, 39). (13 Nennungen, 11 bzw. 11 steh. gebl.)
GAG -7 f.3j., -4 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 1 | 5 | 3 |
SZ | 3 | 2 | 5 |
DNN | 3 | 1 | 10 |
MOPO | 10 | 6 | 3 |
BILD | 1 | 3 | 5 |
Sportwelt | 10 | 6 | 3 |
15.45 Uhr – Rennen 5
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Allez les bleus (Jutta Mayer) Maskenball (IRE) Sb. 4j. F. W. v. Raven’s Pass-Mighty Girl s3-g7-g7-g7-w10 | ![]() | 4 | Amateurin Claudia Fleißner (3) | 55,5 | |
2 | Stall PS-Racing (John David Hillis) Duke of Arabia (IRE) Sb. 5j. b. W. v. Sidestep-Dakhla Oasis w6-w4-g4-g5-g5 | ![]() | 3 | Jozef Bojko | 57,5 | |
3 | Stall Waidmannsheil (Toni Potters) Moher 5j. b. W. v. Canford Cliffs-Madhyana g6 | ![]() | 6 | Wladimir Panov | 57,5 | |
4 | R.Schulze u.T.Tönnies (Frank Fuhrmann) Marali Shauday (IRE) 4j. Sch. S. v. Elzaam-Romanylei S3-g10-f4-w4-g6 | ![]() | 5 | Amateurin Janina Boysen (3) Mgw. 0,5 kg | 54,0 | |
5 | Stall Robert/Ungarn (Tamas Bokori) Rispetta (GB) 4j. b. S. v. No Nay Never-Remake g4-g0-S2-S7-S7 | ![]() | 7 | Maxim Pecheur | 56,5 | |
6 | Brandschutz Kompakt (Marko Megsner) Flamboyant Fling (IRE) 6j. b. S. v. Dandy Man-Breathless Kiss g3-g5-g5-S8-S6 | ![]() | 9 | Shuichi Terachi (4) | 52,0 | |
7 | Dr.A.Schmidt (Marco Angermann) Cupid 4j. b. S. v. Lucky Lion-Concordia g7 | ![]() | 8 | Robin Haedens (1) Mgw. 0,5 kg | 55,0 | |
8 | R.Paulick (Daniel Paulick) Marabella 4j. db. S. v. Intendant-Mariella g5-g8-w4 | ![]() | 2 | Nicol Polli | 55,5 | |
9 | R.Paulick (Daniel Paulick) Sunny Sun 4j. b. S. v. Intendant-Sonja Blade g10 | ![]() | 1 | Mirko Sanna | 55,5 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Moher | ![]() | Wladimir Panov | 57,5 | 3,80 | 1,70 |
2 | 6 | Flamboyant Fling (IRE) | ![]() | Shuichi Terachi | 52,0 | 1,70 | |
3 | 5 | Rispetta (GB) | ![]() | Maxim Pecheur | 56,5 | 2,20 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 8,80 | 3er | 50,40 |
Umsatz 15.550,73 € | Bahn: 7.301,70 € | Außen: 8.249,03 € |
Zielfoto

4.000 € (2.400, 800, 500, 300). Das Grundgewicht wurde nach Abschluss der Vorstarterangabe um 0,5 kg erhöht. Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere sieglose Pferde. Gew. 57,5 kg. Seit 1.1.2022 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 48 € Einsatz (24, 24). (8 Nennungen, 7 bzw. 7 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 2 | 4 | 1 |
SZ | 5 | 1 | 2 |
DNN | 5 | 2 | 1 |
MOPO | 6 | 3 | 1 |
BILD | 6 | 7 | 1 |
Sportwelt | 3 | 5 | 6 |
16.15 Uhr – Rennen 6
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Mandalay (Roland Dzubasz) Sky Emperor Sb. 5j. b. W. v. Holy Roman Emperor-Sun Society g2-g7-g2-g2-g7 | ![]() | 2 | Shuichi Terachi (4) | 59,5 | |
2 | B.Gollnick-Uleer (Marco Klein) Gamine 3j. db. S. v. Adlerflug-Gouache w2-g1-g1-g5-g4 | ![]() | 3 | Tommaso Scardino | 63,0 | |
3 | Christin Barsig (Claudia Barsig) Tim Rocco 10j. F. W. v. Doyen-Timbalada Hg11-Hg6-Jg0-Hg0-Hg8 | ![]() | 10 | Maxim Pecheur | 60,0 | |
4 | Stall LiKaRo (Friederike Schloms) Ice Age 4j. b. W. v. Amaron-Imogen g7-g1-w3-g8-g5 | ![]() | 7 | Wladimir Panov | 56,5 | |
5 | St.Ahrens u.a. (Claudia Barsig) Ako Casanova (FR) 4j. db. W. v. Dabirsim-Aki Anyasova g5s-g5s-g6-w4-S13 | ![]() | 6 | Robin Haedens (1) | 55,0 | |
6 | R.Paulick (Daniel Paulick) Rosa 4j. F. S. v. Intendant-Ratzia g1-g1-g2-g4-g7 | ![]() | 1 | Nicol Polli | 56,0 | |
7 | Sächsische Galopp-Union (Roland Dzubasz) Turfbaron Sb. 5j. b. W. v. Sea The Moon-Turfblume s3-g6-w2-g6-g1 | ![]() | 8 | Michal Abik | 56,0 | |
8 | K.Brieskorn (Stefan Richter) Angel Park (FR) 4j. Dbsch. S. v. Rajsaman-Angel Rose s1-g2-g9-w1-g2 | ![]() | 9 | Amateurin Anna-Lena Weidler (3) | 52,5 | |
9 | Horst Pohl (Jutta Pohl) La Montespan (GB) 3j. b. S. v. Camelot-Terrienne g11-g6-g1-S12-s8 | ![]() | 5 | Lilli-Marie Engels | 54,0 | |
10 | Stall Equus Maximus (Stefan Richter) Algeciras (FR) 3j. db. S. v. Kamsin-Argannza s2-g3-w1-g3-g5 | ![]() | 4 | Jozef Bojko | 53,0 | |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sky Emperor | ![]() | Shuichi Terachi | 59,5 | 5,40 | 1,80 |
2 | 6 | Rosa | ![]() | Nicol Polli | 56,0 | 2,20 | |
3 | 10 | Algeciras (FR) | ![]() | Jozef Bojko | 53,0 | 1,40 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 39,40 | 2 aus 4 | 2,70 |
3er | 94,10 | ||
Umsatz 18.403,64 € | Bahn: 8.839,00 € | Außen: 9.564,64 € |
Zielfoto

6.000 € (3.000, 1.200, 900, 600, 300). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 72 € Einsatz (36, 36). (13 Nennungen, 9 bzw. 9 steh. gebl.)
GAG -4 f.3j., -2 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 2 | 10 | 6 |
SZ | 3 | 10 | 6 |
DNN | 10 | 3 | 2 |
MOPO | 1 | 6 | 7 |
BILD | 10 | 1 | 3 |
Sportwelt | 1 | 10 | 7 |
16.45 Uhr – Rennen 7
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennstall Scheibenholz e.V. (Marco Angermann) Next Dawn (GB) 5j. F. W. v. Dawn Approach-Next Holy g1-g5-g4-g3-g4 | ![]() | 2 | Sarah Biessey (5) | 58,0 | |
2 | H.Gölz (Elfi Schnakenberg) Zenith 8j. db. W. v. Contat-Zarissa JS3-g8-w2-g1-Jf4 | ![]() | 11 | Mirko Sanna | 62,0 | |
3 | Stall Ensemble/Tschechien (Pavel Hlavaty/Tschechien) Varimingo 5j. F. H. v. Flamingo Fantasy-Varimona g8-g7-g4-g7-g4 | ![]() | 6 | Koen Clijmans | 61,5 | |
4 | Stall Marie (Friederike Schloms) Schönheit 4j. b. S. v. Earl of Tinsdal-Sorea w4-g2-w2-g2-g10 | ![]() | 7 | Maxim Pecheur | 58,0 | |
5 | Stall Kleiner Donner (Frank Fuhrmann) Alargedram (IRE) 5j. F. W. v. Lope de Vega-Myrica g9-g6-g3-g8-g12 | ![]() | 4 | Jozef Bojko | 57,5 | |
6 | Stall Carlsberg/Tschechien (Natalie Arendsen/Tschechien) Auenqueen 4j. b. S. v. Soldier Hollow-Auentime f6-g6-w11 | ![]() | 5 | Michal Abik | 57,0 | |
7 | Marco Klein (Marco Klein) Occasion (FR) 4j. b. W. v. Cockney Rebel-Olonella w2-g3-w7-g2-g6 | ![]() | 3 | Tommaso Scardino Mgw. 1 kg | 58,0 | |
8 | Stall Ein Pferd für Kinder (Frank Fuhrmann) Lady Georgie (IRE) 5j. b. S. v. Lawman-Jeritza g7-w6-g7-g6-g15 | ![]() | 8 | Amateurin Janina Boysen (3) Mgw. 1 kg | 54,0 | |
9 | Ralph Siegert (Ralph Siegert) Varicon Skl. 8j. db. W. v. Contat-Varimona g3-w10-g8-f3-g11 | ![]() | 12 | Robin Haedens (1) Mgw. 0,5 kg | 55,0 | |
10 | G.Mastalka (Toni Potters) Baghira’s Fantasy 4j. b. W. v. Flamingo Fantasy-Beirut w4-g3-g4s-g3s-g8 | ![]() | 10 | Wladimir Panov | 55,0 | |
11 | R.Paulick (Daniel Paulick) Te Quiero 4j. db. W. v. Intendant-Tennessee Queen g6-g5-g11 | ![]() | 9 | Nicol Polli | 55,0 | |
12 | Stall Ein Pferd für Kinder (Frank Fuhrmann) Bader Ginsburg (IRE) 4j. b. S. v. Elzaam-Dream Craft g7-S4-f6-g10-g9 | ![]() | 1 | Shuichi Terachi (4) Mgw. 1 kg | 51,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Baghira’s Fantasy | ![]() | Wladimir Panov | 55,0 | 5,20 | 1,80 |
2 | 4 | Schönheit | ![]() | Maxim Pecheur | 58,0 | 1,30 | |
3 | 11 | Te Quiero | ![]() | Nicol Polli | 55,0 | 3,50 | |
4 | 2 | Zenith | ![]() | Mirko Sanna | 62,0 | 2,60 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 12,90 | 2 aus 4 | 5,20 |
3er | 428,30 | 4er | 3.107,60 |
Umsatz 34.493,06 € | Bahn: 9.768,00 € | Außen: 24.725,06 € |
Zielfoto

4.650 € (2.250, 900, 675, 450, 225, 150). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 54 € Einsatz (27, 27). (14 Nennungen, 9 bzw. 9 steh. gebl.)
GAG +8 f.3j., +10 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
Programm | 10 | 4 | 7 | 1 |
SZ | 10 | 1 | 4 | 9 |
DNN | 4 | 1 | 7 | 10 |
MOPO | 4 | 9 | 1 | 7 |
BILD | 1 | 4 | 10 | 7 |
Sportwelt | 7 | 4 | 1 | 10 |
17.15 Uhr – Rennen 8
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Romily (Roland Dzubasz) Heavenly Bound (IRE) Skl. 5j. Bsch. S. v. Dark Angel-Dutch Diamond g3s-g2s-w1s-g7s-g5s | ![]() | 6 | Sarah Biessey (5) | 59,5 | |
2 | Stall Party Pusher (Jutta Mayer) Adehaine (IRE) 5j. b. W. v. Morpheus-Little Red Minx w8-w1-w3-g3-g2 | ![]() | 1 | Amateurin Claudia Fleißner (3) | 59,0 | |
3 | Stall MaMö (Frank Fuhrmann) Kareless (IRE) 7j. Sch. S. v. Power-Karlisse s6-g11-t2-g4-g4 | ![]() | 7 | Amateurin Janina Boysen (3) | 57,0 | |
4 | Stall Kimberley (Marco Angermann) Seeadler 5j. b. W. v. Slickly-Seepracht g2-g5-g2-g8-g3 | ![]() | 5 | Tommaso Scardino | 60,0 | |
5 | B.Meißner (Marco Angermann) Tanja (FR) Skl. 4j. b. S. v. Myboycharlie-Style and Panache g3s-w1s-g9-g5-g7 | ![]() | 8 | Michal Abik | 60,0 | Nichtstarter |
6 | Stall Blue Sky (Frank Fuhrmann) Vinnare (IRE) 3j. b. S. v. Es Que Love-Lovelorn g1-g3-g8-g7-g8 | ![]() | 3 | Maxim Pecheur | 55,5 | |
7 | E.Bause (Toni Potters) Anarchist 4j. Sch. H. v. Burma Gold-Anarchie w3-g3s-g1s-g0s-g10s | ![]() | 2 | Wladimir Panov | 55,0 | |
8 | Stall Blue Sky (Frank Fuhrmann) Dynamite Duchess (IRE) 3j. b. S. v. Slade Power-Ayun g7-g7-g7-g8 | ![]() | 4 | 4 Shuichi Terachi (4) | 51,0 | Nichtstarter |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heavenly Bound (IRE) Skl. | ![]() | Sarah Biessey | 59,5 | 3,10 | 1,20 |
2 | 7 | Anarchist | ![]() | Wladimir Panov | 55,0 | 1,20 | |
3 | 6 | Vinnare (IRE) | ![]() | Maxim Pecheur | 55,5 | 1,50 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
2er | 7,90 | 3er | 30,80 |
Umsatz 15.205,09 € | Bahn: 6.344,50 € | Außen: 8.860,59 € |
Zielfoto

4.500 € (2.250, 900, 675, 450, 225). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 54 € Einsatz (27, 27). (9 Nennungen, 6 bzw. 6 steh. gebl.)
GAG +5 f.3j., +6 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Programm | 2 | 5 | 6 |
SZ | 1 | 2 | 4 |
DNN | 1 | 5 | 2 |
MOPO | 4 | 1 | 7 |
BILD | 2 | 1 | 5 |
Sportwelt | 1 | 2 | 7 |
Der Renntag in Zahlen
Zuschauer
RENNSPORTFANS
Gesamtumsatz
EURO
Bahnumsatz
EUR
Außenumsatz
EURO
Datum
- 22. Okt 2022
- Vorbei!
Uhrzeit
- 13:15 - 17:15
Veranstaltungsort
- Galopprennbahn Dresden-Seidnitz
- Oskar-Röder-Straße 1

Veranstalter
-
DRV 1890 e.V.
-
Telefon
0351-211040 -
E-Mail
info@drv1890.de -
Website
http://galopprennbahn-dresden-seidnitz.de