
Buchmacher ALBERS-Renntag
Die Galopprennbahn Dresden-Seidnitz lädt zum dritten Sommer-Renntag der Saison mit dem traditionellen Buchmacher ALBERS Steher Cup. Dieser 101. Dresdner Steher-Ausgleich ist mit 2.950 Metern das längste Rennen der Dresdner Saison. Die Rennen werden in die französischen Buchmacher-Läden PMU übertragen, weshalb der erste Start bereits am Vormittag erfolgt.
Alle Informationen über die Rennen, die Starter und ihre Ergebnisse, das Programmheft zum Download und vieles mehr erhalten Sie auf dieser Seite.
11.20 Uhr – Rennen 1
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine Hottewitzsch (Christine Hottewitzsch) Bellino 3j. b. W. v. Earl of Tinsdal-Bel et bien | ![]() | 9 | Mirko Sanna | 57,0 | |
2 | Gestüt Paschberg (Pavel Vovcenko) Emilio 3j. b. W. v. Langtang-Emiglia g6 | ![]() | 4 | Patrick Gibson | 57,0 | |
3 | Stall Goldmarie (Friederike Schloms) Mailand Sb. 3j. F. H. v. Millowitsch-Malalai g11 | ![]() | 1 | Miguel Lopez | 57,0 | |
4 | Galoppklub Lips 92 (Marco Angermann) Niemand 3j. b. H. v. Lucky Lion-Nelonca g8 | ![]() | 2 | Rene Koplik | 57,0 | |
5 | Prikryl s.r.o./Tschechien (Jana Manova) Kaleomiya (FR) O. 3j. b. S. v. Recoletos-Bamiya g3-g3-g4-g2-g3 | ![]() | 3 | Jakub Pavlicek Mgw. 1 kg | 57,0 | |
6 | Stall Cinq Sens (Jan Korpas) Maribel 3j. b. S. v. Earl of Tinsdal-Monastrella g3-g2 | ![]() | 5 | Sean Byrne | 56,0 | |
7 | Horse Racing Berlin (Roland Dzubasz) Szia O. 3j. b. S. v. Lord of England-Sun Society g4-g3 | ![]() | 6 | Dastan Sabatbekov | 55,5 | |
8 | Stall Cracks (Roland Dzubasz) Corbin 3j. b. S. v. Waldpark-Concordia | ![]() | 7 | Ulan Kozhomkulov (2) Mgw. 2 kg | 55,0 | |
9 | Stall Wolfswinkel (Friederike Schloms) Garuva (SWI) 3j. F. S. v. Amaron-Galipea g9-g6-g5-g7 | ![]() | 8 | Concetto Santangelo | 55,0 |
Unser Tipp:
7-6-5
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Szia | ![]() | Dastan Sabatbekov | 55,5 | 2,70 | 1,60 |
2 | 2 | Emiio | ![]() | Patrick Gibson | 57,0 | 3,90 | |
3 | 9 | Garuva (SWI) | ![]() | Concetto Santangelo | 55,0 | 3,00 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 28,00 | Dreier | 191,40 |
Umsatz: 12.438,40 € | Bahn: 5.658,50 € | Außen: 6.779,90 € |
Zielfoto

7.000 € (4.200, 1.400, 875, 525). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Seit 1.1.2023 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 84 € Einsatz (42, 42). (14 Nennungen, 9 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 5 | 7 | 6 |
DNN | 6 | 7 | 5 |
MOPO | 7 | 6 | 5 |
Bild | 7 | 6 | 5 |
Sportwelt | 7 | 6 | 5 |
Wettinfo | 7 | 6 | 2 |
11.50 Uhr – Rennen 2
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dara’s Racing (Andreas Wöhler) Planteur’s Whiskey (FR) 6j. b. W. v. Planteur-Lbrega g1-g4-g7-g4-g6 | ![]() | 2 | Michaela Musialova | 63,5 | |
2 | Horst Pohl (Jutta Pohl) Gora Bere (FR) 7j. b. W. v. Pedro the Great-Monatora g11-g4-g4-g5-g1 | ![]() | 9 | Ulan Kozhomkulov (2) | 58,5 | |
3 | H.Gölz (Oliver Schnakenberg) Noshowlikeajoeshow (IRE) 3j. b. H. v. Camacho-Clodovine g6s-g7s-g5-g1-t3s | ![]() | 1 | Concetto Santangelo | 59,0 | |
4 | Squash Horse Racing (Friederike Schloms) Alpinius 7j. b. H. v. Gale Force Ten-Algoma g8-g5-g5-g9-g3 | ![]() | 7 | Miguel Lopez | 58,5 | |
5 | U.Kornberger (Claudia Barsig) Star’s of Pride (GB) 6j. b. W. v. Make Believe-Pacific Pride g5-g3-g10-g5-g6 | ![]() | 3 | Patrick Gibson | 57,5 | |
6 | Galopp Club Süddeutschland (Werner Glanz) Domenico Sb. 6j. Rsch. W. v. Pomellato-Delightful Lady g3-g3-g2-g6-s1 | ![]() | 8 | Tommaso Scardino | 56,0 | |
7 | Victoria Racing (Marko Megsner) Skipjack (IRE) 5j. Sch. W. v. Elzaam-Madame Thunder g3-g7-g2-g8-g4 | ![]() | 4 | Tolga Koyuncu (3) | 52,5 | |
8 | Gestüt Brümmerhof (Andreas Wöhler) Palace Party (GB) 3j. b. S. v. Showcasing-Presiding Officer g1-g2-g2 | ![]() | 6 | Sean Byrne | 55,0 | |
9 | Stall Royal Blue (Frank Fuhrmann) Repute (GB) 5j. b. W. v. Acclamation-Tigrilla w5-g1-g3-g2-g6 | ![]() | 10 | Alexander Pietsch | 55,0 | |
10 | R.Paulick (Daniel Paulick) Invincible Warrior 6j. db. W. v. Flamingo Fantasy-Isanda g5-g11-g6-g1-g7 | ![]() | 5 | Mirko Sanna | 54,5 |
Unser Tipp:
8-1-6
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Invincible Warrior | ![]() | Mirko Sanna | 54,5 | 17,10 | 3,60 |
2 | 1 | Planteur’s Whiskey (FR) | ![]() | Michaela Musialova | 63,5 | 1,80 | |
3 | 7 | Skipjack (IRE) | ![]() | Tolga Koyuncu | 52,5 | 2,40 | |
4 | 2 | Gora Bere (FR) | ![]() | Ulan Kozhomkulov | 58,5 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 89,40 | 2 aus 4 | 5,70 |
Dreier | 372,70 | ||
Umsatz: 14.747,63 € | Bahn: 6.710,50 € | Außen: 8.037,13 € |
Zielfoto

11.500 € (5.750, 2.300, 1.725, 1.150, 575). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 138 € Einsatz (69, 69). (14 Nennungen, 10 steh. gebl.)
GAG -14,5 f.3j., -12 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 9 | 8 | 1 |
DNN | 1 | 6 | 9 |
MOPO | 6 | 1 | 8 |
Bild | 8 | 1 | 6 |
Sportwelt | 1 | 7 | 6 |
Wettinfo | 6 | 8 | 7 |
12.20 Uhr – Rennen 3
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.F.Schleusner (Anna Schleusner-Fruhriep) Anton von Marlow (H) 7j. b. W. v. Ogatonango-Athaly g2-g2-g2-g3-g7 | ![]() | 8 | Concetto Santangelo | 67,0 | |
2 | Stall Precious Invest/Tschechien (Vendula Koreckova) Decima (FR) 4j. b. S. v. Triple Threat-Estella g6-S8-S3-w5-w5 | ![]() | 1 | Amateurin Anna Lebduskova (3) | 60,0 | |
3 | Guido Scholze (Guido Scholze) Sexy Man 6j. F. W. v. Reliable Man-Saldennähe g13-g3-g4-g1-g4 | ![]() | 7 | Sean Byrne | 62,5 | |
4 | Dresdjany CR/Tschechien (Natalie Prosek-Arendsen/Tschechien) Direct Power Sb. 5j. b. W. v. Protectionist-Directa Princess g7-g4-g5-g0-g1 | ![]() | 10 | Patrick Gibson | 60,0 | |
5 | Corinna Huber (Corinna Huber) Ludwig Leopold O. 8j. b. W. v. Lord of England-Lisibila g8s-g7s-g4-g7-g10 | ![]() | 3 | Tommaso Scardino | 58,0 | |
6 | V.F.Schleusner (Anna Schleusner-Fruhriep) Orkan von Marlow (H) 5j. schwb. W. v. Ogatonango-Omikra g3-g3-Hg0-g3-Hf3 | ![]() | 2 | Miguel Lopez | 58,0 | |
7 | Horst Pohl (Jutta Pohl) La Montespan (GB) Sb. 4j. b. S. v. Camelot-Terrienne g3-g7-g5-g8-g7 | ![]() | 5 | Ulan Kozhomkulov (2) | 55,0 | |
8 | Rennstall Havi (Vivien Müller) Hello Ella (FR) 4j. Fsch. S. v. The Grey Gatsby-From This Day On g5-g4-g11-g6-g2 | ![]() | 4 | Michaela Malacova (3) | 53,5 | |
9 | Stall Randi (Pavel Bradik) Atyllus 5j. b. W. v. Tertullian-Aspidistra g3-g7-g5-g3-g3 | ![]() | 6 | Amateurin Patricia Tepper (3) Mgw. 0,5 kg | 52,0 | |
10 | Aleksej Luft (Aleksej Luft) Colorado Sun 7j. b. W. v. Montgolfier-Columbiana g9-g5-g2-g5-g12 | ![]() | 9 | Jose Luis Silverio Mgw. 1 kg | 53,0 |
Unser Tipp:
1-6-8
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Colorado Sun | ![]() | Jose Luis Silverio | 53,0 | 15,10 | 6,30 |
2 | 1 | Anton von Marlow (H) | ![]() | Concetto Santangelo | 67,0 | 2,40 | |
3 | 9 | Atyllus | ![]() | Amateurin Patricia Tepper | 52,0 | 3,30 | |
4 | 6 | Orkan von Marlow (H) | ![]() | Miguel Lopez | 58,0 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 211,80 | 2 aus 4 | 2,00 |
Dreier | 594,50 | ||
Umsatz: 13.732,06 € | Bahn: 6.981,50 € | Außen: 6.750,56 € |
Zielfoto

7.000 € (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 84 € Einsatz (42, 42). (13 Nennungen, 10 steh. gebl.)
GAG -3 f.3j., +2 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 7 | 8 | 1 |
DNN | 1 | 6 | 9 |
MOPO | 6 | 7 | 8 |
Bild | 1 | 7 | 8 |
Sportwelt | 6 | 1 | 8 |
Wettinfo | 8 | 6 | 3 |
12.50 Uhr – Rennen 4
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Scholze (Guido Scholze) Sha Gino 12j. db. W. v. It’s Gino-Shaheen g2-g3-g2-g5-g7 | ![]() | 3 | Sarah Biessey (5) | 60,0 | |
2 | Rennstall Blue Magic (Jan Korpas) Swinging Sixties (IRE) 3j. b. S. v. Sixties Icon-Social Butterfly g9-g4-g7-g2-g0 | ![]() | 12 | Sean Byrne | 63,0 | |
3 | Rennstall Suldenberg (Roland Dzubasz) Ser Snell Skl. 4j. b. W. v. Paolini-Shining Queen g4s-g6s-g1s-g3s-g3s | ![]() | 6 | Dastan Sabatbekov | 60,0 | |
4 | Stall Bartos/Tschechien (Josef Bartos) Sir Amico (CZE) Sb. 4j. b. H. v. Amico Fritz-Sexy Secretary g10-g9-g6-g1-g6 | ![]() | 4 | Ulan Kozhomkulov (2) | 56,0 | |
5 | Dr.A.Schmidt (Marco Angermann) Cupid 5j. b. S. v. Lucky Lion-Concordia g1-g3-g2-g5-g5 | ![]() | 5 | Alexander Pietsch | 57,5 | |
6 | Stall Blue Sky (Frank Fuhrmann) Kareless (IRE) 8j. Sch. S. v. Power-Karlisse g3-g2-g7-g6-s6 | ![]() | 2 | Amateurin Janina Boysen (2) | 55,5 | |
7 | R.Schulze u.T.Tönnies (Frank Fuhrmann) Marali Shauday (IRE) 5j. Sch. S. v. Elzaam-Romanylei g1-g3-g2-g3-g4 | ![]() | 10 | Miguel Lopez | 57,0 | |
8 | N.Horn (Marco Angermann) Mykene 4j. b. S. v. Girolamo-Molly Art g4-g8-g9-g9-g4 | ![]() | 1 | Patrick Gibson | 57,0 | |
9 | Stall Cotton Club/Tschechien (Jiri Broz) Top Gun 7j. b. W. v. Rio De La Plata-Topkapi Diamond g5-g9-g7-g1-g3 | ![]() | 8 | Michaela Malacova (3) | 54,0 | |
10 | Stall J.T.K.-Beckova-Germic/Tschechien (Karel Germic/Tschechien) Dontellyourmother (IRE) 5j. F. S. v. Biraaj-Madda’s Force g8-g5-g9-g6-g4 | ![]() | 7 | Mirko Sanna | 55,5 | |
11 | Stall Carlsberg/Tschechien (Jana Manova) Auenqueen 5j. b. S. v. Soldier Hollow-Auentime g7-g8-g4-g10-g10 | ![]() | 9 | Michaela Musialova | 54,0 | |
12 | F.Stobinski (Angelika Glodde) Marabella 5j. db. S. v. Intendant-Mariella g9-g7-g12-g7-g5 | ![]() | 11 | Jose Luis Silverio | 54,0 |
Unser Tipp:
5-1-3-6
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cupid | ![]() | Alexander Pietsch | 57,5 | 4,40 | 1,70 |
2 | 8 | Mykene | ![]() | Patrick Gibson | 57,0 | 4,50 | |
3 | 3 | Ser Snell | ![]() | Dastan Sabatbekov | 60,0 | 1,70 | |
4 | 2 | Swinging Sixties (IRE) | ![]() | Sean Byrne | 63,0 | 2,60 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 68,80 | 2 aus 4 | 5,70 |
Dreier | 1.448,00 | Vierer | 8.333,40 |
Umsatz: 26.583,36 € | Bahn: 9.410,00 € | Außen: 17.173,36 € |
Zielfoto

5.150 € (2.500, 1.000, 750, 500, 250, 150). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 60 € Einsatz (30, 30). (14 Nennungen, 12 steh. gebl.)
GAG +3,5 f.3j., +6 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
SZ | 3 | 1 | 7 | 9 |
DNN | 1 | 5 | 6 | 3 |
MOPO | 1 | 3 | 5 | 11 |
Bild | 2 | 1 | 5 | 11 |
Sportwelt | 1 | 5 | 5 | 6 |
Wettinfo | 3 | 5 | 1 | 8 |
13.25 Uhr – Rennen 5
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Grafenberg (Sascha Smrczek) Dato (GB) 7j. F. H. v. Mount Nelson-Dear Lavinia g8-g7-s3-g7-g6 | ![]() | 2 | Alexander Pietsch | 57,5 | |
2 | J.Zima/Tschechien (Stepanka Myskova) Dillon (FR) 4j. b. W. v. Dariyan-Picayune g1-g7-g3-g4-g6 | ![]() | 5 | Jakub Pavlicek | 57,5 | |
3 | Gestüt Ravensberg (Andreas Wöhler) Wiesentau (GB) 5j. b. W. v. Mukhadram-Wurfscheibe s1-w1-g1-g5-g4 | ![]() | 1 | Sean Byrne | 57,0 | |
4 | R.Mäder/Tschechien (Jana Manova) Maccaia (FR) 5j. b. S. v. Martillo-Spicy g7-g1-g1-g2-g5 | ![]() | 4 | Miguel Lopez | 55,5 | |
5 | F.Martens u.Frau St.Schröder (Roland Dzubasz) Möwe 5j. b. S. v. Soldier Hollow-Mouette g8-g8-g6-g10-g3 | ![]() | 3 | Dastan Sabatbekov | 55,5 |
Unser Tipp:
3-1-5
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dato (GB) | ![]() | Alexander Pietsch | 57,5 | 2,40 | 1,60 |
2 | 5 | Möwe | ![]() | Dastan Sabatbekov | 55,5 | 1,80 | |
3 | 4 | Maccaia (FR) | ![]() | Miguel Lopez | 55,5 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 3,30 | Dreier | 55,40 |
Umsatz: 12.656,72 € | Bahn: 5.831,50 € | Außen: 6.825,22 € |
Zielfoto

5.000 € (3.000, 1.000, 625, 375). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde, die seit 1.1.2023 kein Rennen der Kategorie A-D gewonnen haben. Gew. 57,0 kg. Für jede seit 1.1.2023 insgesamt gewonnenen 2.000 € 0,5 kg mehr. 60 € Einsatz (30, 30). (5 Nennungen, 5 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 1 | 5 | 3 |
DNN | 1 | 3 | 5 |
MOPO | 1 | 5 | 3 |
Bild | 3 | 1 | 5 |
Sportwelt | 3 | 1 | 5 |
Wettinfo | 1 | 3 | 5 |
14.00 Uhr – Rennen 6
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernia Stables (John David Hillis) Environmentalist (GB) 5j. b. W. v. Oasis Dream-Diamond Bangle g2s-w3-g3-g4-g2 | ![]() | 3 | Sean Byrne | 60,0 | |
2 | Zofia Marcinkiewicz (Pavel Vovcenko) Opus One Skl. 4j. b. W. v. Lord of England-Oligarchica g4-g2-g6-g6-g6 | ![]() | 5 | Miguel Lopez | 60,0 | |
3 | Stall Lone Ranger (Roland Dzubasz) Pommerol 4j. F. W. v. Amaron-Pastis g4-g2-g9s-g4s-g2s | ![]() | 1 | Ulan Kozhomkulov (2) | 58,0 | |
4 | B.Körner (Marco Angermann) Imker 5j. b. W. v. Arrigo-Isalaroche | ![]() | 7 | Rene Koplik | 59,0 | |
5 | P.Huber/Österreich (Markus Geisler) Morning Dew 4j. F. H. v. Areion-Meadow’s Bride w9s-w6-w10 | ![]() | 9 | Tommaso Scardino | 59,0 | |
6 | Stall Royal Blue (Frank Fuhrmann) Unique 4j. F. S. v. Amaron-United Germany g3-w10-g6-s4-2 | ![]() | 8 | Amateurin Janina Boysen (2) | 56,0 | |
7 | Stall Wolke (Marco Angermann) Juno 4j. Fsch. S. v. Isfahan-Joy to the world g8s-g9 | ![]() | 4 | Michaela Malacova (3) | 54,0 | |
8 | Darius Racing (Bohumil Nedorostek) Mitra (FR) Skl. 3j. R. S. v. Kendargent-Montjess g9s-g3s | ![]() | 2 | Jose Luis Silverio | 54,5 | |
9 | Gestüt Auenquelle (Roland Dzubasz) Isola Flora 3j. b. S. v. Lord of England-Icici | ![]() | 6 | Dastan Sabatbekov | 54,0 |
Unser Tipp:
1-8-9
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Opus One SKL. | ![]() | Miguel Lopez | 60,0 | 11,30 | 2,20 |
2 | 1 | Environmentalist (GB) | ![]() | Sean Byrne | 60,0 | 1,30 | |
3 | 8 | Mitra (FR) | ![]() | Jose Luis Silverio | 54,5 | 1,60 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 19,70 | Dreier | 93,60 |
Umsatz: 17.565,86 € | Bahn: 6.751,00 € | Außen: 10.814,86 € |
Zielfoto

5.000 € (3.000, 1.000, 625, 375). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere sieglose Pferde, die kein GAG von mehr als 62 kg beim Nennungsschluss haben. Gew. 56,0 kg. f.3j., 59,0 kg. f.4j.u.ält. Seit 1.1.2023 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 60 € Einsatz (30, 30). (9 Nennungen, 9 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 3 | 1 | 2 |
DNN | 9 | 1 | 8 |
MOPO | 9 | 1 | 3 |
Bild | 8 | 1 | 2 |
Sportwelt | 9 | 8 | 1 |
Wettinfo | 8 | 1 | 9 |
14.35 Uhr – Rennen 7
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tripple JJJ Stables (John David Hillis) The Circus (GB) Skl. O. 5j. b. S. v. Iffraaj-Micaela’s Moon w2s-g4s-w8-g4-g3 | ![]() | 1 | Sean Byrne | 61,5 | |
2 | Stall Emilia (Frank Fuhrmann) Cioccoholic 9j. db. W. v. Intendant-Cioccolata g4-g6-g3-g7-g9 | ![]() | 8 | Miguel Lopez | 59,5 | |
3 | Stall Carlsberg/Tschechien (Jana Manova) Blue Queen Skl. 5j. b. S. v. Arrigo-Blue Siam g6s-g4s-g1s-g4s-g9 | ![]() | 5 | Tommaso Scardino | 58,5 | |
4 | Stall C’est la vie (Janina Boysen) Vilana Sb. 3j. b. S. v. Amaron-Vancovia g2-g5-g8-g9-g8 | ![]() | 3 | Amateurin Janina Boysen (2) | 56,5 | |
5 | Horst Pohl (Jutta Pohl) Samu 3j. b. W. v. Langtang-Semina g6-g3-g11-g7-g6 | ![]() | 2 | Ulan Kozhomkulov (2) | 55,5 | |
6 | H.Gölz (Oliver Schnakenberg) Zenith 9j. db. W. v. Contat-Zarissa g4-g2-g7-g5-g3 | ![]() | 6 | Concetto Santangelo | 57,5 | |
7 | Jitka Fialkova/Tschechien (Jiri Broz) Oriental Glory 8j. b. H. v. Soldier Hollow-Oriental World g8-g5-g7-g6-g10 | ![]() | 4 | Michaela Malacova (3) | 54,0 | |
8 | Stall Kimberley (Marco Angermann) Sea Angel 4j. b. S. v. Ramonti-Seepracht g8-g6-g4-g7 | ![]() | 7 | Alexander Pietsch | 55,5 |
Unser Tipp:
1-6-4
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Circus (GB) SKL.O. | ![]() | Sean Byrne | 61,5 | 3,00 | 1,60 |
2 | 5 | Samu | ![]() | Ulan Kozhomkulov | 55,5 | 3,60 | |
3 | 2 | Cioccoholic | ![]() | Miguel Lopez | 59,5 | 2,20 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 18,80 | Dreier | 229,70 |
Umsatz: 13.984,81 € | Bahn: 7.409,50 € | Außen: 6.575,31 € |
Zielfoto

5.000 € (2.500, 1.000, 750, 500, 250). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige und ältere Pferde. 60 € Einsatz (30, 30). (9 Nennungen, 8 steh. gebl.)
GAG +3 f.3j., +6 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 1 | 2 | 3 |
DNN | 1 | 6 | 3 |
MOPO | 1 | 4 | 3 |
Bild | 2 | 6 | 1 |
Sportwelt | 1 | 4 | 6 |
Wettinfo | 6 | 4 | 1 |
15.10 Uhr – Rennen 8
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestüt Auenquelle (Roland Dzubasz) Tarkhan 4j. b. W. v. Soldier Hollow-Turfmaid w3-g5-g5-g6-g3 | ![]() | 2 | Dastan Sabatbekov | 59,5 | |
2 | Stall Quattro Canaletto (Stefan Richter) Flamingo Hollow 5j. b. W. v. Soldier Hollow-Flamingo Rose g6-S14-g5-S10-S2 | ![]() | 1 | Alexander Pietsch | 59,0 | |
3 | Stall Dresdensia (Stefan Richter) Electroscope (IRE) 5j. b. W. v. Requinto-Edrea g1-w6-g12-w8-S3 | ![]() | 5 | Tommaso Scardino | 58,5 | |
4 | Jitka Fialkova/Tschechien (Jiri Broz) Storm Kodi (GB) O. 4j. b. S. v. Kodiac-Myth w7-S5-S3-g3-g6 | ![]() | 4 | Michaela Malacova (3) | 54,0 | |
5 | Saldenlady 4j. b. S. v. Lord of England-Saldenaera g12-g9-g7-g2-g1 | ![]() | Nichtstarter |
Unser Tipp:
1-3-5
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tarkhan | ![]() | Dastan Sabatbekov | 59,5 | 1,20 | 1,00 |
2 | 3 | Electroscope (IRE) | ![]() | Tommaso Scardino | 58,5 | 1,10 | |
3 | 2 | Flamingo Hollow | ![]() | Alexander Pietsch | 59,0 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 2,20 | Dreier | 3,40 |
Umsatz: 15.035,08 € | Bahn: 4.948,00 € | Außen: 10.087,08 € |
Zielfoto

5.000 € (3.000, 1.000, 625, 375). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde, die seit 1.1.2023 kein Rennen der Kategorie A-D gewonnen haben. Gew. 57,0 kg. Für jede seit 1.1.2023 insgesamt gewonnenen 2.000 € 0,5 kg mehr. 60 € Einsatz (30, 30). (8 Nennungen, 8 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SZ | 1 | 5 | 3 |
DNN | 1 | 3 | 2 |
MOPO | 1 | 3 | 5 |
Bild | 1 | 3 | 5 |
Sportwelt | 1 | 5 | 3 |
Wettinfo | 1 | 5 | 3 |
Der Renntag in Zahlen
Zuschauer
RENNSPORTFANS
Gesamtumsatz
EURO
Bahnumsatz
EUR
Außenumsatz
EURO
Datum
- 26. Aug. 2023
- Vorbei!
Uhrzeit
- 10:00 - 15:00
Veranstaltungsort
Galopprennbahn Dresden-Seidnitz
- Oskar-Röder-Straße 1
Veranstalter

-
DRV 1890 e.V.
-
Telefon
0351-211040 -
E-Mail
info@drv1890.de -
Website
http://galopprennbahn-dresden-seidnitz.de