Aufgalopp 2024 mit Freiberger und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Entdecken Sie die Tradition des Dresdener Galopprenntags: Ein Event für die ganze Familie
Im Mai 1891 ertönte auf den „Seidnitzer Fluren“ auf Initiative des Gründers des Dresdener Rennvereins 1890 e.V., Walter von Treskow, erstmals die Startglocke – 133 Jahre später heißt es nun wieder im Mai: „Herzlich Willkommen zum Aufgalopp 2024“. Der steht in diesem Jahr unter dem Patronat unseres langjährigen Hauptsponsors mit dem Preis der Freiberger Brauerei als Höhepunkt. Die Ostsächsische Sparkasse unterstützt den Aufgalopp und spendiert all ihren Kunden 25 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis sowohl online (per IBAN-Eingabe) als auch an der Tageskasse (gegen Vorlage der Sparkassen-Card).
10.45 Uhr – Rennen 1
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Nizza (Peter Schiergen) Narokan (IRE) 3j. b. H. v. Holy Roman Emperor-Neele w3-s3 | 6 | Sean Byrne | 57,5 | ||
2 | Rennstall Germanius (Eva Fabianova) Ageless Lips (IRE) 3j. b. W. v. Waldgeist-Amytis g5-g4 | 5 | Rene Koplik | 57,0 | ||
3 | Stall Grischun (Fabian Xaver Weißmeier) Gina’s Lion 3j. b. W. v. Lucky Lion-Gina’s Dream g9s-g4-g4 | 4 | Michael Cadeddu | 57,0 | ||
4 | SV Vondra s.r.o./Tschechien (Jana Manova) Jasmine For Joy 3j. b. S. v. Best Solution-Just For Show s7-g4-g7 | 1 | Alexander Pietsch | 57,0 | ||
5 | Rennstall Rüdebusch GbR (Bohumil Nedorostek) Samburu 3j. F. H. v. Hunter’s Light-Sasphee s8 | 2 | Konstantin Phillip (5) Mgw. 1 kg | 53,0 | ||
6 | Westminster Stud GmbH (Roland Dzubasz) Lovely Lena (IRE) 3j. b. S. v. Camelot-Sannkala g4 | 3 | Ulan Kozhomkulov (2) Mgw. 2 kg | 55,0 | ||
7 | Stall CBD (Toni Potters) Margherita Luti 3j. b. S. v. Lucky Lion-Megalove g6 | 7 | Lilli-Marie Engels | 55,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Narokan | Sean Byrne | 57,5 | 1,40 | 1,30 | |
2 | 2 | Ageless Lips | Rene Koplik | 57,0 | 1,90 | ||
3 | 6 | Lovely Lena | Ulan Kozhomkulov | 55,0 | |||
4 | 3 | Ginas Lion | Michael Cadeddu | 57,0 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 3,50 | Vierer | 11,60 |
Umsatz: 13.986,88 € | Bahn: 5.958,00 € | Außen: 8.028,88 € |
Zielfoto
10.000 € (6.000, 2.000, 1.250, 750). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 1.250 €. Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 3-jährige sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Zweitplatzierten Pferden 1 kg, drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 120 € Einsatz (60, 60). (11 Nennungen, 8 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
11.15 Uhr – Rennen 2
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Liegau (Marco Angermann) Blue Legend 4j. b. H. v. Langtang-Blue Siam s4-w10-g9-g7-g5 | 7 | Patrick Gibson | 64,5 | ||
2 | Tripple JJJ Stables (John David Hillis) The Circus (GB) O. 6j. b. S. v. Iffraaj-Micaela’s Moon g9s-g8s-g1s-w2s-g4s | 8 | Konstantin Phillip (5) | 58,0 | ||
3 | Ralph Siegert (Ralph Siegert) Varicon Skl. 10j. db. W. v. Contat-Varimona s12s-w12s-g2s-g5s-g1s | 10 | Alexander Pietsch | 58,5 | ||
4 | Stall Ensemble/Tschechien (Pavel Hlavaty/Tschechien) Varimingo Sb. 7j. F. W. v. Flamingo Fantasy-Varimona s5-g1-g2-g3-g6 | 9 | Nicol Polli | 57,5 | ||
5 | Th.Jander (Stefan Richter) Paradise Girl 5j. b. S. v. Helmet-Parisienne Rose g13-s2-g13-g3-g5 | 4 | Martin Laube | 56,0 | ||
6 | Rennstall Havi (Vivien Müller) Hello Ella (FR) Sb. 5j. Fsch. S. v. The Grey Gatsby-From This Day On s9-w4-g4-g6-g6 | 1 | Concetto Santangelo | 55,5 | ||
7 | Stall Emilia (Frank Fuhrmann) Babesia (IRE) 4j. db. S. v. Kuroshio-Hound Music g9-g8-g10-g7 | 3 | Sean Byrne | 55,0 | ||
8 | Stall Cracks (Roland Dzubasz) Corbin 4j. b. S. v. Waldpark-Concordia s6-w6-g7-g5-g6 | 5 | Ulan Kozhomkulov (2) Mgw. 2,5 kg | 55,0 | ||
9 | A.Zschache (Sarka Schütz) Gem 4j. schwb. S. v. Lord of England-Garina g11-w3-g5-g2-g5 | 6 | Shuichi Terachi (2) | 52,5 | ||
10 | Stall Linova (Eva Fabianova) Well Alright (GB) 5j. b. W. v. Aclaim-Blind Faith g6-g8-g10-g11-g5 | 2 | Lilli-Marie Engels | 54,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gem | Shuichi Terachi | 52,5 | 5,50 | 1,50 | |
2 | 5 | Paradise Girl | Martin Laube | 56,0 | 1,40 | ||
3 | 3 | Varicon | Alexander Pietsch | 58,5 | 1,50 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 11,90 | Platzzwilling | 1,60/3,20/1,90 |
Dreier | 39,60 | ||
Umsatz: 14.395,10 € | Bahn: 7.689,00 € | Außen: 6,706,10 € |
Zielfoto
6.000 € (3.000, 1.200, 900, 600, 300). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde. 72 € Einsatz (36, 36). (11 Nennungen, 10 steh. gebl.)
GAG +3 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
11.45 Uhr – Rennen 3
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horst Pohl (Jutta Pohl) Samu 4j. b. W. v. Langtang-Semina g17-g4-g2-g6-g3 | 3 | Konstantin Phillip (5) | 53,0 | ||
2 | U.Zerrath (Toni Potters) Senador Skl. 4j. b. W. v. Australia-Slade s12-s3s-w2s-w2s-g4s | 10 | Rene Koplik | 58,0 | ||
3 | Karin Brieskorn (Stefan Richter) No Mercy 4j. b. W. v. Counterattack-Notre Autorite w4-g3-g9-g4 | 12 | Martin Laube | 57,5 | ||
4 | N.Horn (Marco Angermann) Bombardino 4j. db. W. v. Jimmy Two Times-Baila Morena s7-g5 | 2 | Patrick Gibson | 57,0 | ||
5 | V.Pajerova/Tschechien (Jiri Broz) Whiskey Creek (FR) 6j. b. H. v. Bow Creek-Jazz Art g2-g3-g3-f4-g9 | 11 | Jan Havlik | 57,0 | ||
6 | Herbert Nirschl (Herbert Nirschl) Baretta 5j. F. S. v. Feuerblitz-Bavarian Beauty S2-S3-S3-S2-S3 | 5 | Shuichi Terachi (2) | 54,0 | ||
7 | R.Paulick (Daniel Paulick) Hurrikan Roos 4j. schwb. S. v. Ross-Holy Rose s3-g2-g7-g6 | 1 | Nicol Polli | 56,0 | ||
8 | Prikryl s.r.o./Tschechien (Jana Manova) Kaleomiya (FR) O. 4j. b. S. v. Recoletos-Bamiya g5-g5-g3-g3-g4 | 7 | Alexander Pietsch | 55,5 | ||
9 | Stall Prosek-Arendsen/Tschechien (Natalie Prosek Arendsen/Tschechien) Keep Bidding (IRE) 4j. b. S. v. Ribchester-Coolfitch g3-g2-S2-g4-g2 | 9 | Lilli-Marie Engels | 55,0 | ||
10 | Rennstall Passendorfer Wiesen (Jan Korpas) Sternfeuer 4j. b. S. v. Langtang-Sterngold g0 | 6 | Sean Byrne | 55,0 | ||
11 | Stall Prosek-Arendsen/Tschechien (Natalie Prosek Arendsen/Tschechien) Svenya 4j. F. S. v. Tamayuz-Scapina S8-S10-w13-g9-g4 | 4 | Amateurin Tereza Jedlickova (3) Mgw. 1 kg | 53,0 | ||
12 | Adolf Eder (Roland Dzubasz) Way to Gain (AUT) 4j. F. S. v. Protectionist-Winterjagd | 8 | Ulan Kozhomkulov (2) Mgw. 2 kg | 55,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Senador | Rene Koplik | 58,0 | 3,70 | 1,60 | |
2 | 3 | No Mercy | Martin Laube | 57,5 | 1,30 | ||
3 | 8 | Bombardino | Alexander Pietsch | 55,5 | 2,00 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 5,20 | Platzzwilling | 1,40/1,70/170 |
Dreier | 18,0 | ||
Umsatz: 17.442,80 € | Bahn: 8.404,00 € | Außen: 9.038,80 € |
Zielfoto
6.000 € (3.600, 1.200, 750, 450). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere sieglose Pferde. Gew. 57,0 kg. Seit 1.7.2023 zweitplatzierten Pferden 1 kg, seitdem drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 72 € Einsatz (36, 36). (14 Nennungen, 13 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
12.15 Uhr – Rennen 4
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Fünf (John David Hillis) Palace Party (GB) 4j. b. S. v. Showcasing-Presiding Officer w10-g6-g1-g2-g2 | 3 | Konstantin Phillip (5) | 56,0 | ||
2 | Rennstall Blue Magic (Jan Korpas) Swinging Sixties (IRE) 4j. b. S. v. Sixties Icon-Social Butterfly s7-S7-g1-w5-g9 | 1 | Sean Byrne | 59,5 | ||
3 | Veronika Sefl/Tschechien (Jiri Broz) Fortune Gold (IRE) 4j. b. H. v. Estidhkaar-Cinema Paradiso g10s-s7-w4-g5-w9 | 4 | Jan Havlik | 58,5 | ||
4 | LA Bloodstock (Sarka Schütz) Big Secret 4j. b. H. v. Zazou-Bavarian Beauty s1-w4-g2-g3-S1 | 7 | Lilli-Marie Engels | 57,5 | ||
5 | Stall Kleppereck (Stefan Richter) Emilio 4j. b. W. v. Langtang-Emiglia s4-g6-g1-g8-g3 | 5 | Alexander Pietsch | 57,5 | ||
6 | Stall Royal Blue (Frank Fuhrmann) Repute (GB) 6j. b. W. v. Acclamation-Tigrilla w8-g6-w8-g4-g5 | 2 | Patrick Gibson | 57,5 | ||
7 | Susanne Rose (Hendrik Reichert) Danera O. 5j. db. S. v. Maxios-Dalila g10-g11-g1-g2-g3 | 9 | Nicol Polli | 56,5 | ||
8 | Stall Hier kommt Kurt (Bohumil Nedorostek) Night Star Sb. 5j. b. W. v. Areion-Najinskaja s2-S0-S4-s3-s2 | 8 | Erhan Yavuz | 54,0 | ||
9 | Stall Honeycookiehorse (Roland Dzubasz) Tamino Skl. 4j. Df. W. v. Jimmy Two Times-Tesia g8s-s6s-w5s-g8s-g10s | 6 | Shuichi Terachi (2) | 51,5 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Danera | Nicol Polli | 56,5 | 14,00 | 2,80 | |
2 | 4 | Big Secret | Lilli-Marie Engels | 57,5 | 1,40 | ||
3 | 8 | Night Star | Erhan Yavuz | 54,0 | 1,40 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 43,20 | Platzzwilling | 5,40/4,20/1,70 |
Dreier | 112,60 | ||
Umsatz: 20.707,38 € | Bahn: 10.701,00 € | Außen: 10.006,38 € |
Zielfoto
8.000 € (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde. 96 € Einsatz (48, 48). (12 Nennungen, 9 steh. gebl.)
GAG -8 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
12.47 Uhr – Rennen 5
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Aquamarin (Stefan Richter) Onkel Volli 6j. b. W. v. Pastorius-Ossora s1-g8-g8-g2-g3 | 12 | Amateurin Janina Boysen (1) | 60,0 | ||
2 | Stall Mandalay (Roland Dzubasz) Atze 6j. b. W. v. Amaron-Altstadt w2-g1-g4-g7-g5 | 10 | Konstantin Phillip (5) | 54,0 | ||
3 | Laetitia Domenig (Fabian Xaver Weißmeier) Lord of the Alps (IRE) 7j. F. W. v. Lord of England-Adalawa w3-S2-w9-S10-S4 | 7 | Michael Cadeddu | 59,0 | ||
4 | Horst Pohl (Jutta Pohl) Gora Bere (FR) 8j. b. W. v. Pedro the Great-Monatora w3-g3-g4-g4-g11 | 2 | Sean Byrne | 58,0 | ||
5 | R.Paulick (Daniel Paulick) Iliano 5j. b. W. v. Intendant-Isanda g3-g1-g1-g3-g8 | 8 | Nicol Polli | 58,0 | ||
6 | Stall Tralopp (Bohumil Nedorostek) Donner Earl 5j. b. W. v. Earl of Tinsdal-Donna Madina w2-s3-w3-s4-g2 | 3 | Erhan Yavuz | 57,5 | ||
7 | Lokotrans s.r.o./Tschechien (Lubos Urbanek) Willemine (CZE) 4j. F. S. v. Pouvoir Absolu-Waka Laura g11-s2-g1-g3-g3 | 9 | Martin Laube | 57,5 | ||
8 | Stall Lintec (Eva Fabianova) Rose of Lips 4j. b. S. v. Mastercraftsman-Red Lips g5-g3-g1 | 1 | Lilli-Marie Engels | 56,5 | ||
9 | SV Vondra s.r.o./Tschechien (Jana Manova) American Fly 6j. db. H. v. Maxios-Alia g5-g7-g6-w5s-s3 | 6 | Alexander Pietsch | 56,0 | ||
10 | W.Pütz/Tschechien (Helena Vorsilkova) Napajev (CZE) 5j. F. W. v. Kallisto-Natalis g1-g6-g1-g2-g1 | 5 | Patrick Gibson Mgw. 2,5 kg | 57,0 | ||
11 | Rennstall Germanius (Eva Fabianova) Vancouver 4j. b. W. v. Guiliani-Vancoeur g6-w9-g1-g2-g7 | 11 | Rene Koplik Mgw. 1 kg | 55,0 | ||
12 | Rennstall Havi (Vivien Müller) Kisana Bere (FR) 4j. b. S. v. Pedro the Great-Relicia Bere s7-g3-w4 | 4 | Concetto Santangelo | 53,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rose of Lips | Lilli-Marie Engels | 56,5 | 7,30 | 1,90 | |
2 | 11 | Vancouver | Rene Koplik | 55,0 | 2,20 | ||
3 | 3 | Lord of the Alps (IRE) | Michael Cadeddu | 59,0 | 1,90 | ||
4 | 2 | Atze | Konstantin Phillip | 54,0 | 1,50 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 48,10 | Platzzwilling | 10,00/19,10/37,20 |
Dreier | 1.099,20 | Vierer | 1.341,70 |
Umsatz: 31.999,31 € | Bahn: 12.090,00 € | Außen: 19.909,31 € |
Zielfoto
13.000 € (6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde. 156 € Einsatz (78, 78). (14 Nennungen, 13 steh. gebl.)
GAG -16 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
13.15 Uhr – Rennen 6
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stall Blue Sky (Frank Fuhrmann) Pädchen 5j. F. S. v. Counterattack-Paradise g1-s0-w11-w9-g4 | 5 | Patrick Gibson | 64,0 | ||
2 | R.Paulick (Daniel Paulick) Maralena 5j. b. S. v. Intendant-Marianna g7-s1-g6-g7-g5 | 8 | Nicol Polli | 59,0 | ||
3 | Stall C’est la vie (Janina Boysen) Bellino 4j. b. W. v. Earl of Tinsdal-Bel et bien S1-S4-s7-g4-g9 | 3 | Lilli-Marie Engels | 57,5 | ||
4 | Stall C’est la vie (Janina Boysen) Vilana Sb. 4j. b. S. v. Amaron-Vancovia S2-S3-g7-g10-g4 | 7 | Am.Janina Boysen (1) Mgw. 1 kg | 57,5 | ||
5 | Stall Cinq Sens (Jan Korpas) Viola 4j. F. S. v. Amarillo-Viscaya s6-S7-S8-S5-s6 | 2 | Sean Byrne | 55,5 | ||
6 | Rennstall Thuringia (Marco Angermann) Agathe Christy Skl. 5j. b. S. v. Flamingo Fantasy-Alpha g15-S6s-S11s-w15-g8 | 9 | Alexander Pietsch Mgw. 1 kg | 55,5 | ||
7 | K.Hatzky u.Frau D.Müller (Frank Fuhrmann) Luitpold 4j. db. W. v. Zazou-Lili Moon s7-s8-g10 | 4 | Concetto Santangelo | 54,5 | ||
8 | Stall Kids Club (John David Hillis) Aboutyourbusiness (IRE) 6j. F. W. v. Dawn Approach-Dance Troupe s7-w8-g3-g11-g6 | 1 | Konstantin Phillip (5) Mgw. 5 kg | 53,0 | ||
9 | Stall Carlsberg/Tschechien (Jana Manova) Blue Queen Skl. 6j. b. S. v. Arrigo-Blue Siam s7s-g7s-g8s-g5s-g6s | 6 | Shuichi Terachi (2) | 51,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Agathe Christy | Alexander Pietsch | 55,5 | 16,80 | 3,80 | |
2 | 2 | Maralena | Nicol Polli | 59,0 | 1,80 | ||
3 | 7 | Luitpold | Concetto Santangelo | 54,5 | 3,00 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 85,60 | Platzzwilling | 10,10/19,90/11,00 |
Dreier | 691,60 | ||
Umsatz € | Bahn: € | Außen: € |
Zielfoto
6.000 € (3.000, 1.200, 900, 600, 300). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde. 72 € Einsatz (36, 36). (13 Nennungen, 10 steh. gebl.)
GAG +2,5 f.4j.u.ält.
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
13.45 Uhr – Rennen 7
Nr | Besitzer (Trainer) Pferd Alter, Farbe, Abstammung | Rennfarben | Startbox | Reiter | KG | Änderungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokotrans s.r.o./Tschechien (Lubos Urbanek) Devil In Pink (IRE) 4j. b. H. v. Footstepsinthesand-Devilish Lips g2-g4-g5-g2-g2 | 5 | Martin Laube | 61,0 | ||
2 | Stall Trilogie (Sarka Schütz) Nero Imperator (FR) 5j. db. W. v. Birchwood-Rubies g6-g5-g2-g2-g1 | 7 | Lilli-Marie Engels | 61,0 | ||
3 | Cometica AG (Bohumil Nedorostek) See Paris Sb. 4j. b. W. v. Counterattack-Scouting g4-g3-w6-g18-g6 | 6 | Konstantin Phillip (5) | 56,0 | ||
4 | Rennstall Labinsky (Roland Dzubasz) Tarkhan 5j. b. W. v. Soldier Hollow-Turfmaid w4-g10-g1-w3-g5 | 2 | Ulan Kozhomkulov (2) | 59,0 | ||
5 | Stall Arenzo/Tschechien (Jan Raja) Made Of Lir (GB) 4j. b. S. v. Prince of Lir-Dusky Maid g6-g9-w5-g5-g8 | 1 | Patrick Gibson | 58,0 | ||
6 | Stall Arenzo/Tschechien (Jan Raja) Heidi High (IRE) 5j. b. S. v. Fast Company-Takizada g7-g9-g10-g6-g2 | 4 | Amateurin Tereza Jedlickova (3) | 54,0 | ||
7 | Stall Go Go Racing/Österreich (Frantisek Drozda) Juna Light (GB) O. Sb. 5j. b. S. v. Iffraaj-Light Fantastic g3-g3-g1-g4-f9s | 8 | Shuichi Terachi (2) | 54,0 | ||
8 | Squash Horse Racing (Stefan Richter) Saldenlady O. 5j. b. S. v. Lord of England-Saldenaera g7-g12-g9-g7-g2 | 3 | Alexander Pietsch | 56,0 |
Unser Tipp:
Rang | Nr | Pferd | Rennfarben | Jockey | KG | Wettquote Sieg | Wettquote Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tarkhan | Ulan Kozhomkulov | 59,0 | 3,00 | 1,50 | |
2 | 6 | Heidi High | Tereza Jedlickova | 54,0 | 2,90 | ||
3 | 1 | Devil in Pink | Martin Laube | 61,0 | 1,90 |
Weitere Wettquoten
Wette | Quote | Wette | Quote |
---|---|---|---|
Zweier | 21,40 | Platzzwilling | 4,90/3,60/7,60 |
Dreier | 89,70 | ||
Umsatz: 22.177,61 € | Bahn: 11.033,00 € | Außen: 11.144,61 € |
Zielfoto
6.000 € (3.600, 1.200, 750, 450). Ehrenpreis dem Besitzer, Trainer und Reiter des Siegers. Für 4-jährige und ältere Pferde, die seit 1.1.2023 kein Rennen der Kategorie A-D gewonnen haben. Gew. 58,0 kg. Für jede seit 1.1.2023 insgesamt gewonnenen 2.000 € 1 kg mehr, steigend bis 3 kg. Sieglosen Pferden 4 kg erl. 72 € Einsatz (36, 36). (8 Nennungen, 7 steh. gebl.)
Medium | Sieg | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Der Renntag in Zahlen
Zuschauer
RENNSPORTFANS
Gesamtumsatz
EURO
Bahnumsatz
EUR
Außenumsatz
EURO
Die Veranstaltung ist beendet.
Datum
- 21. Apr 2024
- Vorbei!
Uhrzeit
- 10:00 - 16:00
Veranstaltungsort
Galopprennbahn Dresden-Seidnitz
- Oskar-Röder-Straße 1
Veranstalter
-
DRV 1890 e.V.
-
Telefon
0351-211040 -
E-Mail
info@drv1890.de -
Website
http://galopprennbahn-dresden-seidnitz.de